すばやい対応でトラブル解決、トイレ、お風呂、洗面所、台所など、水まわりに関するお悩みはお任せください!!
| トイレ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サービス内容 | 基本料金(税別) (原因調査等) | 作業費(税別) | ||
| トイレ水漏れ (水が止まらない/ 水が出ない) | ボールタップ交換 | \0 + 出張費 | \12,000 | |
| 排水弁部交換 | \15,000 | |||
| 部品交換一式 (上記2製品セット料金) | \25,000 | |||
| フロートバルブ交換 | \4,000 | |||
| タンクレバー交換 | \5,000 | |||
| 止水栓交換 | \13,000 | |||
| フレキ管交換 | \5,000 | |||
| 大便器用洗浄管 (32mm ・38mm) | \15,000 | |||
| 便器用フラッシュバルブ | \12,000〜 | |||
| 排水フランジ交換 | \8,000 | |||
| 便器交換 | \38,000〜 | |||
| トイレ詰まり・洗浄 | 基本施工 | \4,000 + 出張費 | - | |
| 高圧ポンプ使用 | \17,000 | |||
| ドレンクリーナー使用 | \17,000 + \1,500/m(+1mにつき追加料金) | |||
| 高圧洗浄機使用 | \35,000 + \3,000/m(+1mにつき追加料金) | |||
| 洋式トイレ脱着工事費 | \48,000 | |||
| お風呂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サービス内容 | 基本料金(税別) (原因調査等) | 作業費(税別) | ||
| 水漏れ (水が止まらない/ 水が出ない) | 蛇口コマパッキン交換 | \0 + 出張費 | \1,000 | |
| 内部部品交換 | \4,000 | |||
| 蛇口交換 | \12,000〜 | |||
| 詰まり・洗浄 | 基本施工 | \4,000 + 出張費 | - | |
| 高圧ポンプ使用 | \17,000 | |||
| ドレンクリーナー使用 | \17,000 + \1,500/m(+1mにつき追加料金) | |||
| 高圧洗浄機使用 | \35,000 + \3,000/m(+1mにつき追加料金) | |||
| キッチン | ||||
|---|---|---|---|---|
| サービス内容 | 基本料金(税別) (原因調査等) | 作業費(税別) | ||
| 水漏れ (水が止まらない/ 水が出ない) | 据付流し台本体交換 | \0 + 出張費 | \35,000〜 | |
| 蛇口コマパッキン交換 | \1,000 | |||
| 内部部品交換 | \4,000 | |||
| 蛇口交換 | \12,000〜 | |||
| 詰まり・洗浄 | 基本施工 | \4,000 + 出張費 | - | |
| 高圧ポンプ使用 | \17,000 | |||
| ドレンクリーナー使用 | \17,000 + \1,500/m(+1mにつき追加料金) | |||
| 高圧洗浄機使用 | \35,000 + \3,000/m(+1mにつき追加料金) | |||
| 洗面所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サービス内容 | 基本料金(税別) (原因調査等) | 作業費(税別) | ||
| 水漏れ (水が止まらない/ 水が出ない) | 蛇口コマパッキン交換 | \0 + 出張費 | \1,000 | |
| 内部部品交換 | \4,000 | |||
| 蛇口交換 | \12,000〜 | |||
| 詰まり・洗浄 | 基本施工 | \4,000 + 出張費 | - | |
| 高圧ポンプ使用 | \17,000 | |||
| ドレンクリーナー使用 | \17,000 + \1,500/m(+1mにつき追加料金) | |||
| 高圧洗浄機使用 | \35,000 + \3,000/m(+1mにつき追加料金) | |||
| 屋外・水栓柱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サービス内容 | 基本料金(税別) (原因調査等) | 作業費(税別) | ||
| 水漏れ (水が止まらない/ 水が出ない) | 蛇口コマパッキン交換 | \0 + 出張費 | \1,000 | |
| 内部部品交換 | \4,000 | |||
| 蛇口交換 | \12,000〜 | |||
| 井戸ポンプ本体交換 | \30,000〜 | |||
| 解氷作業 | \4,000/一ヶ所 | |||
| 詰まり・洗浄 | 基本施工 | \4,000 + 出張費 | - | |
| 高圧ポンプ使用 | \17,000 | |||
| ドレンクリーナー使用 | \17,000 + \1,500/m(+1mにつき追加料金) | |||
| 高圧洗浄機使用 | \35,000 + \3,000/m(+1mにつき追加料金) | |||
| 給湯器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サービス内容 | 基本料金(税別) (原因調査等) | 作業費(税別) | ||
| 給湯器取り替え | ガス瞬間湯沸かし器 (元止め式) | 15,000円〜 | ||
| ガス給湯器(16号サイズ) | 28,000円〜 | |||
| バランス釜 | 32,000円〜 | |||
| ガス管接続工事 | 15,000円〜 | |||
| 処分費 | 作業料金の10% | |||
| 給排水ポンプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サービス内容 | 基本料金(税別) (原因調査等) | 合計(税別) | ||
| ポンプの取り替え | 家庭用ポンプ | 現場お見積り | ||
| 集合住宅・大型ポンプ | 現場お見積り | |||
| 汚水・排水ポンプ | 現場お見積り | |||
| ポンプ応急処置 | 現場お見積り | |||
※ホームページ上の料金は目安価格となりますので、現場でのお見積りと異なる場合がございます。
正確な料金は現場にて作業前に詳しくお見積もりをさせて頂きます。
※店舗・企業様はトラブル箇所・状況に応じて料金が異なる場合がございますので、現地にてお見積りさせて頂きます。
※部品代・特殊作業費等は施工内容によって発生いたしますので、別途現場での見積もりがございます。
※朝7時〜8時、夜21時〜深夜1時の時間内に作業をご希望の場合は、夜間早朝料金\5,000(税抜)を別途申し受けます。
※休日・祝日においての料金変更はございません。
※点検・見積のみの場合は無料ですが、30分以上を要する場合は別途料金が掛かることがあります。
(別途料金が掛かる際は、事前にお伝えいたします。\3,000〜)
※別途出張料金(\3,000)は現場へ出動後に発生いたします。
水のトラブルが発生したら焦らず、まずはフリーダイヤルにお電話下さい。コールスタッフがお名前・ご住所・連絡のつく電話番号・トラブルの内容をお伺い致します。
各エリアの主要都市を中心に、現場スタッフがトラブルに備え巡回しております。ご連絡を頂き次第、迅速にお客様の元へ駆けつけます。
状況確認をした後に、料金のお見積りを致します。作業内容と料金に納得して頂ければ、作業を開始致します。
作業が完了しましたらお支払いとなります。現金・各種クレジットカード(VISA/MC/JCB/AMEXなど)・ローン・銀行振込・コンビニ後払い決済が可能となっております。(一部非対応地域もございます。)