| メーカー | 型番 | 給湯能力 | 機能 | 設置形態 | メーカー希望価格 | 本体 特別価格 |
本体 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーリツ | GT-1653SAWX BL | 16号 | オート | 設置フリー/壁掛け | ¥277,000 | ¥120,260 | 57% |
| ノーリツ | GT-1653AWX BL | 16号 | フルオート | 設置フリー/壁掛け | ¥317000 | ¥135,460 | 57% |
| ノーリツ | GT-2053SAWX BL | 20号 | オート | 設置フリー/壁掛け | ¥292,000 | ¥125,960 | 57% |
| ノーリツ | GT-2053AWX BL | 20号 | フルオート | 設置フリー/壁掛け | ¥332,000 | ¥141,600 | 57% |

品番:GT-1653SAWX BL
16号オートタイプ 追炊き機能付
屋外壁掛型 設置フリータイプ
| セット内容 | |
|---|---|
| 給湯器本体 | \277,000 |
| 浴室・台所リモコン | \33,000 |
| 給水管接続工事費 | \16,000 |
| 給湯管接続工事費 | \16,000 |
| ガス管接続工事費 | \8,000 |
| 産業廃棄物処理 | \3,000 |
| 事前現場出張確認費(ご希望の場合) | (\5,000) |
| 合計(税別) | \353,000 |

172,00014,300で交換
品番:GT-2053SAWX BL
20号オートタイプ 追炊き機能付
屋外壁掛型 設置フリータイプ
| セット内容 | |
|---|---|
| 給湯器本体 | \292,000 |
| 浴室・台所リモコン | \33,000 |
| 給水管接続工事費 | \16,000 |
| 給湯管接続工事費 | \16,000 |
| ガス管接続工事費 | \8,000 |
| 産業廃棄物処理 | \3,000 |
| 事前現場出張確認費(ご希望の場合) | (\5,000) |
| 合計(税別) | \368,000 |

179,00014,900で交換

品番:GT-1653AWX BL
16号フルオートタイプ 追炊き機能付
屋外壁掛型 設置フリータイプ
| セット内容 | |
|---|---|
| 給湯器本体 | \317,000 |
| 浴室・台所リモコン | \33,000 |
| 給水管接続工事費 | \16,000 |
| 給湯管接続工事費 | \16,000 |
| ガス管接続工事費 | \8,000 |
| 産業廃棄物処理 | \3,000 |
| 事前現場出張確認費(ご希望の場合) | (\5,000) |
| 合計(税別) | \393,000 |

189,00015,700で交換
品番:GT-2053AWX BL
20号フルオートタイプ 追炊き機能付
屋外壁掛型 設置フリータイプ
| セット内容 | |
|---|---|
| 給湯器本体 | \318,000 |
| 浴室・台所リモコン | \33,000 |
| 給水管接続工事費 | \16,000 |
| 給湯管接続工事費 | \16,000 |
| ガス管接続工事費 | \8,000 |
| 産業廃棄物処理 | \3,000 |
| 事前現場出張確認費(ご希望の場合) | (\5,000) |
| 合計(税別) | \394,000 |

195,00016,200で交換